2. Manşet
ALTIN
4.345
DOLAR
39,21
EURO
45,27
BIST
9.311
Ulusal Gazeteler
Hava Durumu
22/
15
Samsun
Samsun bugün , gündüz 22 gece
ise 15 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 36 | 30 | 95 |
2. Fenerbahçe | 36 | 26 | 84 |
3. Samsunspor | 36 | 19 | 64 |
4. Beşiktaş | 36 | 17 | 62 |
5. Başakşehir | 36 | 16 | 54 |
6. Eyüpspor | 36 | 15 | 53 |
7. Trabzonspor | 36 | 13 | 51 |
8. Göztepe | 36 | 13 | 50 |
9. Rizespor | 36 | 15 | 49 |
10. Kasımpaşa | 36 | 11 | 47 |
11. Konyaspor | 36 | 13 | 46 |
12. Alanyaspor | 36 | 12 | 45 |
13. Kayserispor | 36 | 11 | 45 |
14. Gaziantep FK | 36 | 12 | 45 |
15. Antalyaspor | 36 | 12 | 44 |
16. Bodrum FK | 36 | 9 | 37 |
17. Sivasspor | 36 | 9 | 35 |
18. Hatayspor | 36 | 6 | 26 |
19. A.Demirspor | 36 | 3 | 2 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan